







HFDX-5+全液壓巖心鉆機(jī)
- 鉆孔直徑: BQ, NQ, HQ, PQ
- 鉆孔深度:1500/1300/1000/680m
- 發(fā)動機(jī)功率:145kW
- 旋轉(zhuǎn)扭矩:4650N.m
產(chǎn)品介紹
三聯(lián)串泵、主閥,馬達(dá)均選用進(jìn)口件,主軸回轉(zhuǎn)采用雙馬達(dá)驅(qū)動閉式回路,工作效率高,扭矩大;動力頭給進(jìn)采用油缸鏈條倍速機(jī)構(gòu)或油缸直推結(jié)構(gòu),動力頭離開孔口方式分平移式或者翻轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu);履帶自行行走;桅桿油缸起落,可折疊,運(yùn)輸存放方便,有觸地功能;液壓系統(tǒng)采用負(fù)載敏感控制,上置工作臺 和孔口工作臺,有上扶正和下導(dǎo)正裝置,孔口配有液壓夾持器。整體結(jié)構(gòu):分履帶自行式、輪胎式、平臺式。
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 公制 | 英制 | ||
| 鉆孔深度 | BQ鉆桿 φ55.6mm | 1500m | 4921ft | |
| NQ鉆桿 Φ69.9mm | 1300m | 4265ft | ||
| HQ鉆桿 φ88.9mm | 1000m | 3280ft | ||
| PQ鉆桿 Φ114.3mm | 680m | 2230ft | ||
| 動力頭能力 | 轉(zhuǎn)速 | 0~140~370r/min | 0~140~370rpm | |
| 0~450~1145r/min | 0~450~1145rpm | |||
| 最大扭矩 140r/min時(shí) | 4650N.m | 3441ibft | ||
| 立軸通孔直徑 | 121mm | 4.76in | ||
| 最大起拔力 | 150kN | 33000ibf | ||
| 最大給進(jìn)力 | 75kN | 16500ibf | ||
| 柴油機(jī) 6CTA8.3-C195 | 額定功率 | 145kW | 194hp | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1900r/min | 1900rpm | ||
| 液壓泵 | 大泵 90系75 | 調(diào)定壓力 | 31.5MPa | 4573psi |
| 最大流量 | 150L/min | 39.47gprm | ||
| 中泵 45系60 | 調(diào)定壓力 | 28MPa | 4065psi | |
| 最大流量 | 120L/min | 31.57gprm | ||
| 小泵 45系60 | 調(diào)定壓力 | 28MPa | 4065psi | |
| 最大流量 | 120L/min | 31.57gprm | ||
| 側(cè)前泵 12.5 | 調(diào)定壓力 | 20MPa | 2904psi | |
| 最大流量 | 25L/min | 6.57gprm | ||
| 側(cè)后泵 04 | 調(diào)定壓力 | 5MPa | 726psi | |
| 最大流量 | 8L/min | 2.1gprm | ||
| 桅桿 | 總高度 | 11.2m | 37.74ft | |
| 調(diào)整角度 | 0~90° | 0~90° | ||
| 鉆進(jìn)角度 | 45~90° | 45~90° | ||
| 給進(jìn)行程 | 3800mm | 12.46ft | ||
| 桅桿滑移行程 | 1100mm | 3.6ft | ||
| 下夾持器 | 夾持范圍 | 55.5~117.5mm | 2.18~4.62in | |
| 通孔直徑 | 154mm | 6.06in | ||
| 主卷揚(yáng)機(jī) | 單繩提升力 第1層 | 77kN | 16940ibf | |
| 提升速度 | 44m/min | 144ft/min | ||
| 鋼絲繩直徑 | 18mm | 0.7in | ||
| 鋼絲繩長度 | 60m | 196.85ft | ||
| 副卷揚(yáng)機(jī) | 單繩提升力 第1層 | 12kN | 2640ibf | |
| 提升速度 | 100m/min | 328ft/min | ||
| 鋼絲繩直徑 | 6mm | 0.23in | ||
| 鋼絲繩長度 | 1500m | 4921ft | ||
| 泥漿泵 | 最大排量 2.5MPa時(shí) | 250L/min | 65.78gprm | |
| 最大壓力 52L/min時(shí) | 6MPa | 871psi | ||
| 行走速度 | 2km/h | 1.24mile/h | ||
| 爬坡能力 | 30° | 30° | ||
| 接地比壓 | 0.14MPa | 20psi | ||
| 主機(jī)重量 | 13t | 28660ib | ||
| 外形尺寸 (長×寬×高) | 工作尺寸 | 4800×2240×11200mm | 15.74×7.34×36.74ft | |
| 運(yùn)輸尺寸 | 6250×2240×2750mm | 20.50×7.34×9.02ft | ||

