





便攜式潛孔鉆機(jī)
- 鉆孔直徑: 50-130mm
- 鉆孔深度:≥15m
- 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: 3-12.1kw
- 耗氣量:≥3.5m3/min
產(chǎn)品特性
- 1 選擇釬焊規(guī)范。
- 2配置電源,滿足各種施工情況的需求。
- 3 采用液壓技術(shù),節(jié)能高效,原支架齒板定位,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)穩(wěn)定可靠。
- 4采用國(guó)家專利技術(shù)的水銀分體式液壓站,使鉆頭移位更加方便,有效減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。
- 5整體可拆卸性好,適用于各種原始地貌。
- 6先進(jìn)的設(shè)計(jì),合理的液壓油冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu),減輕了水銀液壓站的重量,移動(dòng)極為方便。
- 7初期投資少,經(jīng)濟(jì)效益好。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HFHD70 | HFHD100A | HFHF100 | HFHJ100A electric | HFHJ100A diesel |
| 巖石的硬度 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 |
| 鉆機(jī)直徑 | 50~80mm | 68~130mm | 68~130mm | 68~130mm | 68~130mm |
| 鉆孔深度 | ≥15m | ≥20m | ≥20m | ≥20m | ≥20m |
| 一次性提前長(zhǎng)度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 擺動(dòng)速度 | 90r/min | 90r/min | 110~160r/min | 0~70r/min | 0~70r/min |
| 空氣消耗量 | ≥3.5m3/min | ≥7m3/min | ≥12m3/min | ≥7m3/min | ≥7m3/min |
| 工作氣壓 | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa | 0.5~0.7Mpa |
| 油缸直徑 | 90mm | 140mm | 140mm | 50mm | 50mm |
| 最大提升力 | 4200N | 7000N | 7000N | 15000N | 15000N |
| 最大推進(jìn)力 | 3500N | 5000N | 5000N | 4500N | 4500N |
| 整體重量 | 175kg | 260kg | 260kg | 260kg | 260kg |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 3kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 12.1kw |

