







HFSF-200S聲波鉆機-環(huán)保鉆機
- 鉆孔直徑: 76-168mm
- 鉆孔深度:200m
- 發(fā)動機功率:160kW
- 旋轉扭矩:9300/3900N.m
產品介紹
功率大、性能最佳的重型鉆機在更深更復雜的勘察、地質調查、環(huán)境保護與勘察、地熱井、砂金勘察、大壩與尾礦監(jiān)測孔、海洋工程勘察、水井等鉆探中應用廣泛。
產品應用
地質調查
環(huán)境保護與調查
地熱鉆孔
金砂礦調查
大壩和尾礦監(jiān)測孔
海洋工程調查
水井的鉆孔
技術參數
| 型號 | HFSF-200S | |
| 能力 | 井深 m | 100-200 |
| 孔直徑 mm | 76-168 | |
| 鉆角 | 0-90° | |
| 鉆頭 | 轉速rpm | 0-52/103 |
| 轉矩 Nm | 9300/3900 | |
| 頻率(CPM) | 6000 | |
| 振動器力 KN | 200 | |
| 重量?Kg | 1800 | |
| 絞車 | 拉力 KN | 25 |
| 鋼絲繩直徑 mm*m | 7*50 | |
| 冒口補縮系統(tǒng) | 壓力 KN | 50 |
| 壓力速度 m/min | 11.3; 72 | |
| 拉力 KN | 75 | |
| 牽引速度 m/min | 7.8; 50 | |
| 喂養(yǎng)中風e mm | 3500 | |
| 柴油動力 | 功率?KW | 160 |
| 轉速 rpm | 2200 | |
| 重量?(T) | 12 | |
| 外部尺寸 | L*W*H (mm) 運輸 | 8130X2300X3270 |
| L*W*H (mm) 工作 | 5130X2300X8200 |
在線留言
-
姓名
-
郵箱
-
電話*
-
產品名稱
-
在線留言*
-




