







HFR120旋挖鉆機(jī)
- 鉆孔直徑: 1200mm
- 鉆孔深度:32m-40m
- 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:119kW
- 最大輸出扭矩:120KN.m
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HFR120 | HFR120C | |
| 品牌 | 康明斯 | 康明斯 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定功率 | 119kw | 119kw |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | 2200r/min | |
| 動(dòng)力頭 | 最大輸出扭矩 | 120KN.m | 120KN.m |
| 轉(zhuǎn)速 | 0-40 | 0-40 | |
| 最大轉(zhuǎn)孔直徑 | 1200mm | 1200mm | |
| 最大轉(zhuǎn)孔深度 | 32m | 40m | |
| 加壓油缸 | 最大壓力 | 100KN | 100KN |
| 最大提升力 | 110KN | 120KN | |
| 最大行程 | 3100mm | 3100mm | |
| 主卷揚(yáng) | 最大提升力 | 100KN | 115KN |
| 最大卷揚(yáng)速度 | 65m/min | 65m/min | |
| 鋼絲繩直徑 | 24mm | 24mm | |
| 副卷揚(yáng) | 最大提升力 | 40KN | 40KN |
| 最大卷揚(yáng)速度 | 40m/min | 40m/min | |
| 鋼絲繩直徑 | 16mm | 16mm | |
| 桅桿傾角 | 傾向 | ±4° | ±4° |
| 前傾 | 5° | 5° | |
| 鉆桿 | 4 * 9?325?機(jī)鎖 | 4 * 11?325機(jī)鎖 | |
| 底盤 | 最大行走速度 | 2km/h | 2km/h |
| 最大回轉(zhuǎn)速度 | 3r/min | 3r/min | |
| 底盤寬度 | 3000mm | 2850-3900mm | |
| 履帶寬度 | 600mm | 600mm | |
| 履帶接地長度 | 3474mm | 3867mm | |
| 液壓系統(tǒng) | 先導(dǎo)壓力 | 3.9Mpa | 3.9Mpa |
| 工作壓力 | 32Mpa | 32Mpa | |
| 整機(jī)工作質(zhì)量 | 32000kg | 36000kg | |
| 外協(xié)尺寸 | 工作狀態(tài)長*寬*高?(mm) | 6900*3000*14650mm | 6900*3900*16650mm |
| 運(yùn)輸狀態(tài)長*寬*高?(mm) | 13060*3000*3450mm | 11000*2900*3450mm | |
| 是否帶桿運(yùn)輸 | 是 | 是 | |

