







HFGA-47全自動一體式潛孔鉆機
- 鉆孔直徑: 138-165mm
- 鉆孔深度:30m
- 發(fā)動機功率:287kW
- 旋轉扭矩:5600N.m
產品特性
1.根據(jù)用戶的不同要求,采用卡特,康明斯,玉柴等優(yōu)質柴油發(fā)動機,排量至少為24bar的頂級雙壓螺桿主機。
2.作為用戶的生產設備,該系列產品的每個部分均設計有雙重安全系數(shù)和最高端組件配置。
3.使用不銹鋼耐磨套保護特殊壓制的鋁合金推進梁和大扭矩旋轉頭,在確保大口徑作業(yè)的基礎上,確保鉆機作業(yè)輕巧靈活。
產品應用
技術參數(shù)
| 柴油發(fā)動機 | |
| 型號 | C11 |
| 制造商 | 毛蟲 |
| 額定功率 | 287kW |
| 轉速 | 1,800rpm |
| 油箱容量 | 750L |
| 螺桿空壓壓縮機 | |
| 機器頭制造商 | 英格索蘭 |
| 機器頭類型 | HR2.0 |
| 排氣量 | 21m3/min |
| 空氣壓力 | 24bar |
| 函數(shù)直徑 | |
| 鉆孔直徑 | 138-165mm |
| 最大鉆井深度 | 30m |
| 鉆桿規(guī)格 | 114mm |
| 儲釬數(shù)量 | 4+1 |
| 潛孔錘 | 5"or 6" |
| 轉速 | 0-80rpm |
| 旋轉扭矩 | 5,600N.m |
| 鉆桿長度 | 6m |
| 鉆桿和推進梁 | |
| 鉆臂形式 | 單直手臂 |
| 螺旋槳總長度 | 10,000mm |
| 推進補償 | 1,300mm |
| 最大推進力 | 34.5kN |
| 推進方式 | 油缸鋼絲繩 |
| 沖程 | 6,600mm |
| 最大推力速度 | 0.88m/s |
| 最大提升力 | 67.6kN |
| 底盤 | |
| 行進速度 | 高速:3km/h 低速:1.5km/h |
| 最大攀爬力 | 25o |
| 離地間隙 | 420mm |
| 驅動力 | 156.2kN |
| 履帶架擺動角度 | ±10o |
| 重量和尺寸 | |
| 尺寸 | 2,700x11,560x3,560mm |
| 重量(不含可選配件) | 23,500kg |




