







HFC-400車載水井鉆機
- 鉆孔直徑: 500mm
- 鉆孔深度:420m
- 發(fā)動機功率:118kW
- 旋轉扭矩:60000N.m
產(chǎn)品特性
- 1 Sinotruck 6 x6開車。
- 2鉆孔直徑500mm(20英寸),鉆孔深度420m。
- 3BW900泥漿泵,清洗孔快。
- 4由經(jīng)驗豐富的工程師免費提供一個月的海外服務。
- 5一年質量保證。
- 6廣泛用于惡劣環(huán)境:非洲沙漠、中國偏遠地區(qū)、南美洲高原等。
產(chǎn)品應用
技術參數(shù)
| 鉆井能力 | 動力 | BF6L913G55 or 6135AN |
| 深度 | 420m | |
| 最大直徑 | 500mm | |
| 鉆桿 | 89mm x 10mm x 6000mm / 73mm x 9mm x 6000mm | |
| 最大轉盤直徑 | 505mm | |
| 尺寸 | 108mm x 108mm x 7315mm | |
| 鉆塔 | 有效高度 | 11m |
| 額定負載 | 25t | |
| 提升系統(tǒng) | 3 x 4 | |
| 運輸尺寸 | 12600mm x 2500mm x 4230mm | |
| 重量 | 24t | |
| 功率 | 型號 | BF6L913G55 |
| 名稱 | intercooled turbocharged diesel enine | |
| 尺寸 | 102 x 125mm | |
| 功率 | 118kw / 2500r/min | |
| 最大轉速 | 555N.m / 1600r/min | |
| 傳動箱 | 輸出速度 | 1107r/min |
| 鏈盒 | 輸入速度 | 1107 r/min |
| 輸出速度 | 964r/min | |
| 齒輪箱 | 輸入速度 | 1107r/min |
| 雙液壓缸-電纜驅動機構 | 壓力能力 | 196000N |
| 減壓能 | 135000N | |
| 減壓沖程 | 7.6m | |
| 卸管油缸 | 沖程 | 185mm |
| 油缸內徑 | 110mm | |
| 額定轉矩 | 60000N.m | |
| 泥漿pmp BW900 | 最大壓力 | 2.5Mpa |
| 最大位移 | 900L/min | |
| 液壓泵 | 型號 | GPC4-50 |
| 位移 | (cm3/r) 52.5 |




