







HF856A旋挖鉆機(jī)/打樁機(jī)
- 鉆孔直徑: 600-1500mm
- 鉆孔深度:56m
- 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:108kW
- 旋轉(zhuǎn)扭矩:80kN.m/em>
產(chǎn)品特性
1. 支柱與鉆機(jī)之間采用u型連接形式。主絞車(chē)置于操作者視線右側(cè)的u型槽內(nèi)(操作者可隨時(shí)觀察主絞車(chē)的工作狀態(tài)),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單實(shí)用。
2. 采用鉆桿下導(dǎo)向支架結(jié)構(gòu),既保證了鉆桿在鉆進(jìn)過(guò)程中的垂直性,又避免了運(yùn)輸過(guò)程中支架拆卸的麻煩。
3.微型化、輕量化、實(shí)用化的設(shè)計(jì),無(wú)需裝配的綜合運(yùn)輸,大大降低了設(shè)備的使用成本和運(yùn)輸成本。
4. 在工作條件下,支柱的最小垂直高度可自由調(diào)節(jié)至小于13m。選擇不同的鉆桿可以進(jìn)行低空超限施工。
技術(shù)參數(shù)
| 描述 | unit | model |
| 鉆孔直徑 | mm | 600 - 1500(mm) |
| 最大鉆井深度 | m | 56(m) |
| 底盤(pán)(最大行進(jìn)速度) | km/h | 3(km/h) |
| 副卷?yè)P(yáng)(鋼絲直徑) | mm | 16(mm) |
| 副卷?yè)P(yáng)(最大提升速度) | m/min | 50(m/min) |
| 副卷?yè)P(yáng)(提升力) | kN | 60(kN) |
| 主卷?yè)P(yáng)機(jī)(鋼絲直徑) | mm | 21.5(mm) |
| 主卷?yè)P(yáng)機(jī)(提升速度) | m/min | 70(m/min) |
| 主卷?yè)P(yáng)機(jī)(提升力) | kN | 120(kN) |
| 加壓油缸(最大行程) | m | 2(m) |
| 加壓油缸(最大提升力) | kN | 81(kN) |
| 加壓油缸(最大推力) | kN | 120(kN) |
| 動(dòng)力頭(轉(zhuǎn)速) | r/min | 0-22(r/min) |
| 動(dòng)力頭((最大扭矩) | kN.m | 80(kN.m) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6bt5.9 Cummin | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)(額定功率) | kw/rpm | 108/2100(kw/rpm) |
| 整機(jī)操作重量 | kg | 38000(kg) |
| 整體測(cè)量(傳輸數(shù)據(jù)) | mm | 13350×3200×3200(mm) |

