







HF10/8(H) 移動式螺桿空氣壓縮機(jī)
- 排氣量: 10m3/min
- 空氣壓力 :8bar
- 發(fā)動機(jī)功率:84kW
- 重量:1950-2450kg
產(chǎn)品特性
1. 高操作界面按儀表設(shè)計(jì)在主次分開,界面更簡潔、清晰,使用戶操作更方便。
2. 葉片設(shè)計(jì),外形美觀,維修保養(yǎng)方便。
3.體積小,重量輕,噪音低;結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)輸方便,實(shí)際占地面積小,在狹窄的工作條件下可方便進(jìn)出,降低運(yùn)輸成本。
4. 配備大容量油箱,可連續(xù)工作8小時(shí)以上,滿足a類需求。
5. 整體配置全面吸音海綿,噪音更低,更安靜。
技術(shù)參數(shù)
| 壓縮機(jī) | HF10/13(H) | HF10/8(H) | |
| 排放量(m3/min) | 10 | 10 | |
| 排放壓力(Bar) | 13 | 8 | |
| 空氣端模型 | COMER AB-780RK | COMER AB-780RK | |
| 壓縮類 | Single | Single | |
| 油箱容量(左) | 100 | 100 | |
| 螺桿機(jī)油容量(L) | 54 | 48 | |
| 功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 東風(fēng) 康明斯(6BT5.9-C150) | 玉柴(YC4B115Z) |
| 缸號 | 6 | 4 | |
| 額定功率(kw) | 110 | 84 | |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400 | 2400 | |
| 潤滑油容量(L) | 12-18 | 9-12 | |
| 冷卻能力(L) | 25-28 | 20-24 | |
| 燃料容量(L) | 120-160 | 120-150 | |
| 整機(jī) | 驅(qū)動模式 | 直接驅(qū)動 | 直接驅(qū)動 |
| 接頭尺寸 | 1-G1”,1-G1 1/2” | 1-G2”, 1-G1-1/2” | |
| 大小(mm) | 3220×1850×1850 | 2880×1740×1760 | |
| 重(kg) | 2450 | 1950 | |
| 輪子數(shù)量 | 2 | 2 |
在線留言
-
姓名
-
郵箱
-
電話*
-
產(chǎn)品名稱
-
在線留言*
-

