







HF038一體式全液壓潛孔鉆機
- 鉆孔直徑: 138-235mm
- 鉆孔深度:30m
- 發(fā)動機功率:335kW
- 旋轉(zhuǎn)扭矩:3900N.m
產(chǎn)品介紹
HF038一體式全液壓潛孔鉆機是一款可以為您帶來更高自動化、更高鉆進效率的產(chǎn)品,運行可靠,操作簡單。標(biāo)配有滿足FOPS要求的駕駛室和自動換桿系統(tǒng),加寬重型行走機構(gòu),在滿足快速移動的同時兼顧更好的安全性,液壓除塵系統(tǒng)可滿足礦山的環(huán)保要求,是現(xiàn)代綠色礦山開采的可靠解決方案。
產(chǎn)品應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
| HF038一體式全液壓潛孔鉆機技術(shù)參數(shù) | |||
| 項目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 基本參數(shù) |
| 車體規(guī)格 | 總質(zhì)量 | kg | 25000 |
| 全??長 | mm | 9785 | |
| 全??寬 | mm | 3200 | |
| 全??高 | mm | 3500 | |
| 底??盤 | 履帶全長 | mm | 3646 |
| 接地長度 | mm | 2875 | |
| 履帶中心距 | mm | 2200外側(cè)總寬2700 | |
| 履?帶?寬 | mm | 500 | |
| 離地間隙 | mm | 不小于400 | |
| 履帶架擺動角 | ° | ±10° | |
| 行走馬達 | 伊頓 | ||
| 行走速度 | Km/h | 1.8(低速)2.95(高速) | |
| 牽引力 | KN | 170 | |
| 爬?坡?度 | ° | 20° | |
| 發(fā)動機 | 型??號 | QSZ13-C450-30(康明斯) | |
| 形??式 | 水冷6缸電噴柴油機 | ||
| 額定功率 | Kw/RPM | 335/2100 | |
| 燃油箱容量 | L | 760 | |
| 液壓泵/閥 | 主??泵 | 柱塞變量負載敏感泵 | |
| 主閥 | 負載敏感閥 | ||
| 廠家 | Rexroth力士樂 | ||
| 空壓機 | 型號 | Atlas Copco | |
| 形式 | 2級螺桿空壓機(雙功) | ||
| 壓力 | bar | 20 (中壓)????25 (高壓) | |
| 輸出流量Max | m3/min | 25.4 | |
| 回轉(zhuǎn)馬達 | 液壓回轉(zhuǎn)頭 | 雙馬達(Eaton伊頓) | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 0-70 | |
| 扭矩MAX | Nm | 3900 | |
| 推進方式 | 馬達驅(qū)動行星減速箱+鏈輪鏈條型式 | ||
| 快推進最大提升速度 | m/ min | 30 | |
| 慢推進推進速度 | m/ min | 4.7 | |
| 慢推進最大提升速度 | m/ min | 5.5 | |
| 推進力 | KN | 0-30可調(diào) | |
| 提升力 | KN | 30 | |
| 推進梁 | 推進梁總長 | mm | 8500 |
| 推進行程 | mm | 5500 | |
| 推進補償 | mm | 1600 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | ° | 左邊95°?右邊35° | |
| 臂架 | 臂架型式 | mm | 帶伸縮單直臂(長度570) |
| 臂架舉升角度 | ° | 40°(上) ,15°(下) | |
| 擺動角度 | ° | 左邊(駕駛室側(cè))9°右邊31° | |
| 鉆桿儲桿器 | 鉆桿直徑![]() |
mm | 102/114 |
| 鉆桿長度 | m | 5 | |
| 鉆孔直徑 | mm | 138-235 | |
| 鉆孔深度 | m | 30 | |
| 儲桿能力 | 支 | 5+1 | |
| 沖擊器規(guī)格 | 5”/6” | ||
| 濾芯數(shù)量/規(guī)格 | 26 | ||
| 除塵方式 | 全液壓除塵 | ||
| 集塵罩 | 上下浮動 | ||



